排名。。 姓名。。 凈資產(億美元) 。。年齡 。。財富來源
1 比爾·蓋茨/Bill Gates 792,,,59,,, 微軟
2 卡洛斯·斯利姆·埃盧/Carlos Slim Helu 771,,, 75 ,,,電信
3 沃倫·巴菲特/Warren Buffett 727 ,,,84,,, 伯克希爾哈撒韋
4 阿曼西奧·奧特加/Amancio Ortega 645,,, 78 ,,,Zara
5 拉里·埃里森/Larry Ellison 543,,, 70,,, 甲骨文
6 查爾斯·科赫/Charles Koch 429,,, 79 ,,,多元化經營
7 大衛·科赫/David Koch 429 ,,,74 ,,,多元化經營
8 克里斯蒂·沃爾頓/Christy Walton 417,,, 60,,, 沃爾瑪
9 吉姆·沃爾頓/Jim Walton 406,,, 67,,, 沃爾瑪
10 利利安·貝當古/Liliane Bettencourt 401 ,,,92 ,,,歐萊雅
11 艾麗斯·沃爾頓/Alice Walton 394,,, 65 ,,,沃爾瑪
12 羅伯森·沃爾頓/S. Robson Walton 391,,, 71 ,,,沃爾瑪
13 伯納德·阿諾特/Bernard Arnault 372 ,,,65 ,,,路威酩軒
14 麥可·布隆伯格/Michael Bloomberg 355,,, 73 ,,,彭博
15 傑夫·貝索斯/Jeff Bezos 348 ,,,51 ,,,亞馬遜
16 馬克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 334 ,,,30,,, Facebook
17 李嘉誠/Li Ka-shing 333 ,,,86,,, 多元化經營
18 謝爾登·阿德爾森/Sheldon Adelson 314,,, 81,,, 賭場
19 拉里·佩奇/Larry Page 297 ,,,41,,, 谷歌
20 謝爾蓋·布林/Sergey Brin 292 ,,,41 ,,,谷歌
21 格奧爾格·舍弗勒/Georg Schaeffler 269 ,,,50 ,,,滾珠軸承
22 小福利斯特·馬爾斯/Forrest Mars, Jr. 266 ,,,83 ,,,糖果
23傑奎琳·馬爾斯/Jacqueline Mars 266 ,,,75,,, 糖果
24 約翰·馬爾斯/John Mars 266,,, 78,,, 糖果
25 大衛·湯姆森/David Thomson 255 ,,,57 ,,,媒體
26 豪爾赫·保羅·雷曼/Jorge Paulo Lemann 250 ,,,75,,, 啤酒
27 李兆基/Lee Shau Kee 248,,, 87,,, 房地產
28 史蒂芬·佩爾松/Stefan Persson 245,,, 67,,, H&M
29 喬治·索羅斯/George Soros 242,,, 84 ,,,對沖基金
30 王健林/Wang Jianlin 242,,, 60,,, 房地產
31 卡爾·伊坎/Carl Icahn 235 ,,,79,,, 投資
32 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅/Maria Franca Fissolo 234 ,,,97 ,,,花生醬,巧克力
33 馬雲/Jack Ma 227,,, 50,,, 電子商務
34 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 226,,, 59 ,,,投資
35 史蒂夫·鮑爾默/Steve Ballmer 215 ,,,58,,, 微軟
36 菲爾·耐特/Phil Knight 215 ,,,77,,, 耐克
37 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. 213,,, - ,,,超市
38 李河君/Li Hejun 211,,, 47,,, 太陽能發電設備
39 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 210 ,,,57 ,,,石化,石油和天然氣
40 萊昂納多·德爾·維吉奧/Leonardo Del Vecchio 204 ,,,79 ,,,眼鏡
41 萊恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 202,,, 57 ,,,多元化經營
42 柳井正/Tadashi Yanai 202,,, 66 ,,,零售
43 查爾斯·厄爾根/Charles Ergen 201 ,,,62,,, Dish網絡
44 迪利普·桑哈維/Dilip Shanghvi 200,,, 59 ,,,醫藥
45 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯/Laurene Powell Jobs 195 ,,,51,,,蘋果,迪斯尼
46 迪特爾·施瓦茨/Dieter Schwarz 194 ,,,75 ,,,零售
47 麥可·戴爾/Michael Dell 192,,, 50,,, 戴爾
48 阿齊姆·普萊姆基/Azim Premji 191,,, 69,,, 軟體
49 小西奧·阿爾布雷希特/Theo Albrecht, Jr. 190 ,,,64 ,,,Aldi,Trader Joe's
50 麥可·奧托/Michael Otto 181 ,,,71,,, 零售,房地產
51 保羅·艾倫/Paul Allen 175 ,,,62 ,,,微軟,投資
52 約瑟夫·薩夫拉/Joseph Safra 173 ,,,76,,, 銀行
53 安妮·考克斯·錢伯斯/Anne Cox Chambers 170 ,,,95,,,媒體
54 蘇珊娜·克拉騰/Susanne Klatten 168 ,,,52,,, 寶馬,醫藥
55 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry 163 ,,,85,,, 建築施工
56 馬化騰/Ma Huateng 161 ,,,43 ,,,網絡媒體
57 派屈克·德拉希/Patrick Drahi 160,,, 51 ,,,電信
58 郭炳江、郭炳聯/Thomas & Raymond Kwok 159 ,,,- ,,,房地產
59 斯特芬·科萬特/Stefan Quandt 156,,, 48,,, 寶馬
60 雷伊·達里奧/Ray Dalio 154 ,,,65,,, 對沖基金
61 弗拉基米爾·波塔寧/Vladimir Potanin 154 ,,,54 ,,,金屬
62 塞爾日·達索/Serge Dassault 153 ,,,89 ,,,航空
63 李彥宏/Robin Li 153,,, 46,,, 網際網路搜索
64 唐納德·布倫/Donald Bren 152 ,,,82 ,,,房地產
65 弗朗索瓦·皮諾特/Francois Pinault 149 ,,,78,,, 零售
66 希夫·納達爾/Shiv Nadar 148,,, 69,,, 信息技術
67 阿里科·丹格特/Aliko Dangote 147 ,,,57,,, 水泥,糖,麵粉
68 米哈伊爾·弗里德曼/Mikhail Fridman 146,,, 50 ,,,石油,銀行,電信
69 欣杜賈兄弟/Hinduja Brothers 145,,, - ,,,多元化經營
70 羅納德·佩雷爾曼/Ronald Perelman 145,,, 72 ,,,槓桿收購
71 鄭裕彤/Cheng Yu-tung 144 ,,,89 ,,,多元化經營
72 阿利舍爾·烏斯馬諾夫/Alisher Usmanov 144 ,,,61 ,,,鋼鐵,採礦,電信,投資
73 施至成/Henry Sy 142,,, 90 ,,,多元化經營
74 維克多·維克塞爾伯格/Viktor Vekselberg 142 ,,,57 ,,,金屬,能源
75 孫正義/Masayoshi Son 141,,, 57,,, 網際網路,電信
76 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 140 ,,,76,,, 對沖基金
77 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科/German Larrea Mota Velasco 139 ,,,61 ,,,採礦
78 魯珀特·默多克/Rupert Murdoch 139 ,,,83,,, 媒體
79 喬安娜·科萬特/Johanna Quandt 139,,, 88 ,,,寶馬
80 大衛·魯賓和西蒙·魯賓/David & Simon Reuben 137 ,,,72,,, 投資,房地產
81 謝國民/Dhanin Chearavanont 136 ,,,75,,, 食品
82 伊里斯·馮特博納/Iris Fontbona 135,,, 72,,,採礦
83 呂志和/Lui Che Woo 135,,, 85 ,,,賭場
84 拉克希米·米塔爾/Lakshmi Mittal 135 ,,,64,,, 鋼鐵
85 阿比蓋爾·詹森/Abigail Johnson 134 ,,,53,,, 資金管理
86 路易斯·卡洛斯·薩米恩托/Luis Carlos Sarmiento 134,,, 82,,, 銀行
87 雷軍/Lei Jun 132,,, 45,,, 智慧型手機
88 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 132,,, 70 ,,,飲料
89 阿列克謝·莫爾達索夫/Alexey Mordashov 130,,, 49 ,,,鋼鐵,投資
90 馬塞爾·赫爾曼·特萊斯/Marcel Herrmann Telles 130 ,,,65 ,,,啤酒
91 傑拉爾德·卡文迪什·格羅夫納/Gerald Cavendish Grosvenor 126,,, 63 ,,,房地產
92 漢斯·勞辛/Hans Rausing 125,,, 88 ,,,包裝
93 傑克·泰勒/Jack Taylor 125,,, 92 ,,,企業租車公司(Enterprise Rent-A-Car)
94 查爾斯·巴特/Charles Butt 123 ,,,77 ,,,超市
95 吉娜·萊因哈特/Gina Rinehart 123 ,,,61,,, 採礦
96 瓦吉特·阿列克佩羅夫/Vagit Alekperov 122 ,,,64,,, 盧克石油公司
97 哈羅德·哈姆/Harold Hamm 122 ,,,69 ,,,石油和天然氣
98 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong 122 ,,,63,,, 醫藥
99 斯德法諾·佩斯納/Stefano Pessina 121 ,,,73 ,,,藥店
100 理察·金德/Richard Kinder 120 ,,,70 ,,,管道
文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat37/node443608轉載請註明來源:今天頭條