
大盤已修正至月線,投資人信心已大失,走到了十字路口往上走或往下拉????中美貿易戰尚未解決,英國脫歐議題也會影響投資人的心裡,再加上中國大陸出口貿易大減百分之二十,所以才造成臺灣股市星期五股 市下跌,投資人信心不足,而外資和投信關望。2019主升段飆股------------------------上櫃投信30日買超張數
股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 30日買賣超張數
1 6182 合晶 37.25 + 0.20 +0.54% 13,367
2 5347 世界 66.80 -1.70 -2.48% 8,261
3 6188 廣明 45.55 + 0.25 +0.55% 7,617
4 1795 美時 111.50 + 3.50 +3.24% 3,909
5 6290 良維 41.30 -0.30 -0.72% 3,714
6 3293 鈊象 202.50 + 2.50 +1.25% 3,695
7 5457 宣德 64.30 -2.50 -3.74% 3,022
8 4107 邦特 122.00 + 2.50 +2.09% 2,997
9 5009 榮剛 21.15 + 0.35 +1.68% 2,601
10 3105 穩懋 162.50 + 2.50 +1.56% 2,367
11 6173 信昌電 69.60 -0.90 -1.28% 2,063
12 5483 中美晶 65.10 -2.80 -4.12% 1,980
13 3455 由田 71.50 + 1.70 +2.44% 1,822
14 4953 緯軟 118.50 + 5.50 +4.87% 1,725
15 4966 譜瑞-KY 531.00 -15.00 -2.75% 1,614
16 6245 立端 69.10 + 1.60 +2.37% 1,548
17 6643 M31 283.00 -2.00 -0.70% 1,254
18 4528 江興鍛 53.50 -0.30 -0.56% 951
19 8299 群聯 266.50 -1.50 -0.56% 925
20 6279 胡連 89.60 -2.10 -2.29% 798
21 3217 優群 48.90 + 2.55 +5.50% 710
22 6266 泰詠 31.65 + 0.85 +2.76% 676
23 4126 太醫 77.00 + 0.10 +0.13% 649
24 8255 朋程 118.00 -0.50 -0.42% 643
25 4162 智擎 118.50 + 2.00 +1.72% 615
26 6274 台燿 96.00 + 2.50 +2.67% 604
27 4803 VHQ-KY 177.50 0.00 0.00% 601
28 3083 網龍 42.40 -0.20 -0.47% 598
29 3580 友威科 37.20 -2.00 -5.10% 583
30 4947 昂寶-KY 182.00 -1.50 -0.82% 557
31 3363 上詮 38.50 + 1.15 +3.08% 515
32 3540 曜越 28.90 + 0.05 +0.17% 436
33 6411 晶焱 74.50 + 1.30 +1.78% 430
34 3081 聯亞 283.00 + 1.50 +0.53% 427
35 6121 新普 219.00 + 3.50 +1.62% 417
36 6438 迅得 62.50 + 2.00 +3.31% 398
37 5425 台半 53.40 -1.50 -2.73% 374
38 4123 晟德 89.00 + 1.90 +2.18% 371
39 6435 大中 134.50 -4.00 -2.89% 315
40 3611 鼎翰 246.50 + 3.50 +1.44% 296
41 3563 牧德 445.50 -4.00 -0.89% 287
42 8406 金可-KY 248.00 + 8.50 +3.55% 285
43 3169 亞信 36.85 + 3.35 +10.00% 250
44 5371 中光電 45.60 -0.20 -0.44% 238
45 8074 鉅橡 20.60 -0.10 -0.48% 234
46 3211 順達 50.10 -0.50 -0.99% 225
47 8431 匯鑽科 40.00 -0.25 -0.62% 207
48 4541 晟田 35.70 + 0.75 +2.15% 193
49 3303 岱稜 25.00 + 0.45 +1.83% 190
50 00722B群益15年IG電信債 41.20 + 0.24 +0.59% 150
國語線上收聽央廣音樂網Live亞洲語言Live閩客粵語和歐美外語Live講客電台Live
轉載請註明來源:今天頭條