Pokemon GO 已出現的第三世代寶可夢,2KM,5KM和10KM的孵蛋清單​​。

@ 2017-12-11

Pokemon GO 已出現的第三世代寶可夢,2KM,5KM和10KM的孵蛋清單​​。

 

 

Pokemon GO 已出現的第三世代寶可夢

所有目前可抓的Pokemon GO第三世代寶可夢的列表。讓大家參考一下,有最新狀況我們會立即送上。

Pokemon GO 50隻已出現的第三代

寶可夢

NAME

ATK

DEF

STA

最大CP

252

木守宮 124 104 80 923 253

森林蜥蜴 172 130 100 1508 254

蜥蜴王

 

223 180 140 2584 255

火稚雞 130 92 90 959 256

力壯雞 163 115 120 1472 257

火焰雞 240 141 160 2631 258

水躍魚 126 93 100 981 259

沼躍魚 156 133 140 1617 260

巨沼怪 208 175 200 2815 261

土狼犬 96 63 70 564 262

大狼犬 171 137 140 1783 263

蛇紋熊 58 80 76 423 264

直衝熊 142 128 156 1533 265

刺尾蟲 75 61 90 502 266

甲殼繭 60 91 100 517 267

狩獵鳳蝶 189 98 120 1573 268

盾甲繭 60 91 100 517 269

毒粉蛾 98 172 120 1121 273

橡實果 71 86 80 526 274

長鼻葉 134 78 140 1117 275

狡猾天狗 200 121 180 2186 280

拉魯拉絲 79 63 56 436 281

奇魯莉安 117 100 76 843 282

沙奈朵 237 220 136 2964 285

蘑蘑菇 74 110 120 722 286

斗笠菇 241 153 120 2407 287

懶人獺 104 104 120 942 288

過動猿 159 159 160 1896 289

請假王 319 201 300 5441 296

幕下力士 99 54 144 745 297

鐵掌力士 209 114 288 2765 298

露力麗

36 71 100 316 300

向尾喵 84 84 100 659 301

優雅貓 132 132 140 1385 302

勾魂眼 141 141 100 1305 303

大嘴娃 155 155 100 1484 307

瑪沙那 78 107 60 555 308

恰雷姆 121 152 120 1275 309

落雷獸 123 78 80 810 310

雷電獸 215 127 140 2131 311

正電拍拍 167 147 120 1681 312

負電拍拍 147 167 120 1585 315

毒薔薇 186 148 100 1718 316

溶食獸 80 99 140 788 317

吞食獸 140 159 200 1872年 325

跳跳豬 125 145 120 1285 326

噗噗豬 171 211 160 2310 335

貓鼬斬 222 124 146 2214 336

飯匙蛇 196 118 146 1928年 353

怨影娃娃 138 66 88 872 354

詛咒娃娃 218 127 128 2073 355

夜巡靈 70 162 40 523 356

彷徨夜靈 124 234 80 1335 359

阿勃梭魯 246 120 130 2280 360

小果然 41 86 190 503     

第三世代孵蛋表

這是現時Pokemon GO所有的第三世代蛋寶可夢,2KM,5KM和10KM的孵蛋清單​​。

在我們分享清單之前,請注意,這是一個早期的版本,未來可能會改變。以下就是新一代的孵化表:

如果你知道表中有任何錯誤訊息,請訓練師們能留言提醒。                              


相关文章